Résidences de Bretagne
La Trinité / Sud Bretagne
APPARTEMENT DE 70 M2 POUR 6/8 PERSONNES AVEC TERRASSE DE 20 M2
AU REZ DE JARDIN :
A L'ÉTAGE :
TERRASSE :
|
Cliquez sur les photos pour zoomer... | |||
RESIDENCE DE BRETAGNE APPARTEMENT 6/8 PERSONNES 3 CHAMBRES + TELEVISION – environ 70 m² (ouvert à l'année)
08/04 au 07/05/2023 | 72€/nuit | Réserver | |
07/05 au 13/05/2023 | 60€/nuit | Réserver | |
14/05 au 20/05/2023 | 118€/nuit | Réserver | |
21/05 au 26/05/2023 | 60€/nuit | Réserver | |
27/05 au 28/05/2023 | 72€/nuit | Réserver | |
29/05 au 30/06/2023 | 60€/nuit | Réserver | |
01/07 au 07/07/2023 | 91€/nuit | Réserver | |
08/07 au 15/07/2023 | 868€/semaine | Réserver | |
15/07 au 22/07/2023 | 1064€/semaine | Réserver | |
22/07 au 29/07/2023 | 1064€/semaine | Réserver | |
29/07 au 05/08/2023 | 1064€/semaine | Réserver | |
05/08 au 12/08/2023 | 1197€/semaine | Réserver | |
12/08 au 19/08/2023 | 1197€/semaine | Réserver | |
19/08 au 26/08/2023 | 1064€/semaine | Réserver | |
26/08 au 02/09/2023 | 784€/semaine | Réserver | |
02/09 au 09/09/2023 | 60€/nuit | Réserver | |
09/09 au 16/09/2023 | 60€/nuit | Réserver |
- BASSE SAISON : 7 nuits minimum, arrivée/ départ samedi.
- HAUTE SAISON : 7 nuits minimum, arrivée/ départ samedi.
- Tarifs en vigueur au 17/10/2022
Retour au camping | Réservez |